MeeTion MT-C500 4 In 1 Gaming Combo
Sku | : | BBBM-3498-231-89230-48301605 |
---|---|---|
Color | : | black |
Weight | : | 130G |
Height | : | |
Availability | : | Available |
Price | : | BDT 4,250.00 |
Headphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Meetion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Response | 10-20,000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 120±3db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 32Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector | Φ3.5mm Stereo Jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Diameter | Φ40n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | Omni-Directional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone Sensitivity | -56±2db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone Noise Ratio | Φ6.0±5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 2±0.01m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection Type | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Keys | 104/105 Q-Ty Of Shortcut Buttons 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | More Than 10 Million Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | Wired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows XP/Vista/7/8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Approx: 480*218*38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Keyboard Layout US/ARA/ESN/RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPI | 800/1200/1600/2400dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number Of Buttons | 7+1 Buttons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(LxWxH) | Approx: 130*73*45 Mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration | 8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Windows XP/Vista/7/8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking Method | 30ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 4000 Fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polling Rate | 250Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 01 Year
|
Shipping Info
Shipping Fee In Dhaka City ৳60
Shipping Fee Out side of Dhaka City ৳120
Delivery Info
In Dhaka city within 5 days or out of Dhaka 10 days
Warranty Info
01 Year
Return Info
In 3 days return after delivery
MeeTion MT-C500 Gaming Combo
Features: Keyboard 1. Colorful backlit with breathe 2. Comfortable and soft keys, Suitable for gamers 3. Error-free running time, strokes: more than 10 000 000 4. 19 keys anti-ghosting 5. Win lock function with LED indication 6. Compatible with Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 7. 12 Fn shortcut buttons for Multimedia, Internet etc. 8. Gold plating USB Interfacе" Mouse 1. Variable highlight 2. Ergonomic symmetric design for Right/Left hand 3. Soft touch, Two additional navigation buttons (Forward and Back) 4. Precision optical sensor A704 5. DPI switch,resolution: 800/1200/1600/2000 6. Error-free running time, strokes: more than 3,000,000 7. OS compatibility: Windows XP/Vista/7/8/10 8. Number of keys: 5 + 1 (scroll wheel) 9. Interfacе: USB 10. Cable length: 1.50m" Headphone: 1. Ergonomic design for comfortable wear 2. Comfortable leather ear covers 3. Adjustable leather headband 4. High fidelity sound quality stereo unit: Speaker unite Φ40mm, Sensitivity 110db, Impedance 32Ω, Frequency 20Hz~20KHz. 5. High sensitivity microphone: Sensititivity -58dB±3dB, Omini-directional, input power 50mW Volume controller. 6. Cable 2.10 ± 0.01m 7. 2*3.5mm stereo audio connector Mouse Pad: 1. Cloth surface for high performance 2. Non-Skid natural rubber back 3. Optical-friendly mouse pad for improved tracking 4. Dimensions: 320*240*5mm 5. Weight: 150g
Ratings & Reviews of MeeTion MT-C500 4 In 1 Gaming Combo
0.0/5
0 | |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
Product Comments
Write a comment